258.8萬
以下為本車出廠標準配備,前車主使用中如有更換,請依實車為準 車輛規格明細 - [BTT1783]/[0381773111]/[447585] (T : C-->車身顏色 ** T-->內裝顏色 ** F/P-->原廠配備 ** U/F-02-->框架 ** V/F-05-->VPC配備) |
|||||||||||||
2 C 02817 817-銀粉漆-玫瑰金 | |||||||||||||
3 T 04651 651-ARTICO/MICROCUT-黑 (含紅色車縫線) | |||||||||||||
4 F 0001U 01U-導航附加服務 | |||||||||||||
5 F 0014U 14U-智慧型手機整合系統套件 | |||||||||||||
6 F 0016U 16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | |||||||||||||
7 F 0017U 17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | |||||||||||||
8 F 00213 213-直效操控轉向系統 | |||||||||||||
9 F 00218 218-倒車輔助攝影 | |||||||||||||
10 F 00233 233-DISTRONIC智能定速測距輔助 | |||||||||||||
11 F 00235 235-主動停車輔助系統附前後雷達 | |||||||||||||
12 F 00242 242-電動前乘客座附記憶功能 | |||||||||||||
13 F 00252 252-自動調光後視鏡 | |||||||||||||
14 F 00263 263-MB牌照框 | |||||||||||||
15 F 00266 266-閃避轉向輔助 | |||||||||||||
16 F 0026B 26B-中文車主使用手冊 | |||||||||||||
17 F 00270 270-導航系統天線 | |||||||||||||
18 F 00273 273-離車警示功能 | |||||||||||||
19 F 00275 275-電動駕駛座附記憶功能 | |||||||||||||
20 F 00286 286-前座椅背置物網 | |||||||||||||
21 F 00287 287-後座折疊椅背 | |||||||||||||
22 F 00294 294-駕駛座膝部氣囊 | |||||||||||||
23 F 00310 310-前座置杯架 | |||||||||||||
24 F 00345 345-水珠感應式雨刷 | |||||||||||||
25 F 00351 351-Mercedes-Benz緊急求助系統 | |||||||||||||
26 F 00355 355-進階MBUX多媒體功能 | |||||||||||||
27 F 00362 362-Mmc 通訊模組 | |||||||||||||
28 F 00365 365-MB原廠導航系統 | |||||||||||||
29 F 00367 367-即時路況資訊 | |||||||||||||
30 F 0037U 37U-MMC進階互聯功能 | |||||||||||||
31 F 00413 413-全景式電動天窗 | |||||||||||||
32 F 00429 429-7G-DCT雙離合器7速自手排 | |||||||||||||
33 F 00446 446-觸控手寫板 | |||||||||||||
34 F 00458 458-10.25吋寬螢幕數位儀表 | |||||||||||||
35 F 00475 475-TPMS 胎壓偵測系統 | |||||||||||||
36 F 00486 486-AMG專屬跑車型懸吊 | |||||||||||||
37 F 00500 500-電動收折車外後視鏡 | |||||||||||||
38 F 00513 513-交通號誌輔助 | |||||||||||||
39 F 0051U 51U-黑色織布車內頂篷 | |||||||||||||
40 F 00543 543-前座遮陽板附照明化妝鏡 | |||||||||||||
41 F 00548 548-MBUX 多媒體系統 | |||||||||||||
42 F 00581 581-THERMOTRONIC豪華型雙區恆溫空調系統 | |||||||||||||
43 F 00632 632-標準型LED頭燈 | |||||||||||||
44 F 00634 634-內部控制代碼 | |||||||||||||
45 F 00668 668-運輸模式 | |||||||||||||
46 F 0070B 70B-反光背心(1件) | |||||||||||||
47 F 00772 772-AMG Line 車身造型套件 | |||||||||||||
48 F 00776 776-AMG輪拱加寬片 | |||||||||||||
49 F 0079B 79B-內部控制代碼 (pre-DA) | |||||||||||||
50 F 007U3 7U3-跑車型座椅 | |||||||||||||
51 F 00803 803-Technical modifications | |||||||||||||
52 F 00829 829-台灣規格車輛配備 | |||||||||||||
53 F 00859 859-10.25 吋高解析度中央螢幕 | |||||||||||||
54 F 00877 877-環景式內裝照明(含64色氛圍燈) | |||||||||||||
55 F 00889 889-KEYLESS-GO套件 | |||||||||||||
56 F 00897 897-手機藍芽無線充電裝置 | |||||||||||||
57 F 00916 916-加大油箱 | |||||||||||||
58 F 00927 927-EU6 排放控制 | |||||||||||||
59 F 00950 950-AMG Line套件 | |||||||||||||
60 F 00999 999-內部控制代碼 | |||||||||||||
61 F 00B08 B08-亞洲規格車輛喇叭 | |||||||||||||
62 F 00B51 B51-TIREFIT補胎組 | |||||||||||||
63 F 00B59 B59-DYNAMIC SELECT控制鍵 | |||||||||||||
64 F 00H44 H44-鋁質飾板 | |||||||||||||
65 F 00L6J L6J-AMG高性能跑車平底方向盤(Nappa真皮包? | |||||||||||||
66 F 00P44 P44-智能停車輔助含倒車輔助攝影 | |||||||||||||
67 F 00P49 P49-後視鏡套件 | |||||||||||||
68 F 00PAY PAY-智慧駕駛輔助套件 (含299減價) | |||||||||||||
69 F 00PBF PBF-互聯導航套件 | |||||||||||||
70 F 00R01 R01-夏季用輪胎 | |||||||||||||
71 F 00RVH RVH-19 吋 AMG 多輻式輕合金輪圈 | |||||||||||||
72 F 00U01 U01-內部控制代碼 | |||||||||||||
73 F 00U10 U10-前乘客座氣囊自動關閉裝置 | |||||||||||||
74 F 00U22 U22-雙前座電動4向腰靠調整 | |||||||||||||
75 F 00U26 U26-AMG腳踏墊 | |||||||||||||
76 F 00U55 U55-多連桿後懸吊 | |||||||||||||
77 F 00U59 U59-座椅舒適套件 | |||||||||||||
78 F 00U60 U60-行人保護裝置 | |||||||||||||
79 F 00U62 U62-室內車燈套件 | |||||||||||||
80 F 00Y05 Y05-紅色安全帶 | |||||||||||||
81 F + 00053 053-Modification year 22/2 | |||||||||||||
82 F + 06D11 D11-晶片短缺-無PRE-SAFE主動安全防護系統( -19,048 -952 -20,000 | |||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
詳細配備內容請洽展示中心