售出
車輛規格明細 - [BML6599]/[0181788794]/[413224] (T : C-->車身顏色 ** T-->內裝顏色 ** F/P-->原廠配備 ** U/F-02-->框架 ** V/F-05-->VPC配備) | |||||||||||||
413224 [W206 ][C180 ] | |||||||||||||
No T +- 配備代碼 配 備 名 稱 建議售價 稅 額 含稅價格 | |||||||||||||
== = == ======== ======================================== ========== ======= ========== | |||||||||||||
1 車型價格 2,000,000 100,000 2,100,000 | |||||||||||||
2 C 02992 992-銀粉漆-淺灰 | |||||||||||||
3 T 04101 101-ARTICO-黑 | |||||||||||||
4 F 0001U 01U-導航附加服務 | |||||||||||||
5 F 0014U 14U-智慧型手機整合套件 | |||||||||||||
6 F 0016U 16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | |||||||||||||
7 F 0017U 17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | |||||||||||||
8 F 00233 233-DISTRONIC智能定速測距輔助 | |||||||||||||
9 F 00235 235-主動停車輔助系統附前後雷達 | |||||||||||||
10 F 00241 241-電動前駕駛座附記憶功能 | |||||||||||||
11 F 00242 242-電動前乘客座附記憶功能 | |||||||||||||
12 F 00243 243-主動車道維持輔助 | |||||||||||||
13 F 00249 249-自動防眩車內及駕駛側後視鏡 | |||||||||||||
14 F 00262 262-車道維持輔助雷達 | |||||||||||||
15 F 00266 266-閃避轉向輔助 | |||||||||||||
16 F 0026B 26B-中文車主使用手冊 | |||||||||||||
17 F 00272 272-閃避輔助功能 | |||||||||||||
18 F 00275 275-電動駕駛座附記憶功能 | |||||||||||||
19 F 00301 301-前座煙灰缸 | |||||||||||||
20 F 0030P 30P-車內置物套件 | |||||||||||||
21 F 00310 310-前座置杯架 | |||||||||||||
22 F 00321 321-指紋識別感應器 | |||||||||||||
23 F 00345 345-水珠感應式雨刷 | |||||||||||||
24 F 00351 351-Mercedes-Benz緊急求助系統 | |||||||||||||
25 F 00355 355-進階MBUX多媒體功能 | |||||||||||||
26 F 00365 365-MB原廠導航系統 | |||||||||||||
27 F 00367 367-即時路況資訊 | |||||||||||||
28 F 0037U 37U-MMC進階互聯功能 | |||||||||||||
29 F 00383 383-Mmc通訊模組 | |||||||||||||
30 F 00421 421-9G-TRONIC 9速手自排 | |||||||||||||
31 F 00475 475-TPMS 胎壓偵測系統 | |||||||||||||
32 F 00500 500-電動收折車外後視鏡 | |||||||||||||
33 F 00501 501-360度環景攝影 | |||||||||||||
34 F 00513 513-交通號誌輔助 | |||||||||||||
35 F 00521 521-MBUX多媒體系統 | |||||||||||||
36 F 00580 580-THERMATIC標準型雙區恆溫空調(含後出風 | |||||||||||||
37 F 00587 587-雙側賓士Logo投射燈 | |||||||||||||
38 F 0058U 58U-灰色織布車內頂篷 | |||||||||||||
39 F 00632 632-標準型 LED 頭燈 | |||||||||||||
40 F 00668 668-運輸包裝 | |||||||||||||
41 F 00677 677-AVANTGARDE suspension | |||||||||||||
42 F 00757 757-中控台亮黑色飾板 | |||||||||||||
43 F 007U2 7U2-舒適型座椅 | |||||||||||||
44 F 00802 802-年式代碼 | |||||||||||||
45 F 00827 827-MB原廠牌照框 | |||||||||||||
46 F 00829 829-台灣規格車輛配備 | |||||||||||||
47 F 00868 868-11.9吋高解析度觸控螢幕 | |||||||||||||
48 F 00876 876-內裝燈光套件 | |||||||||||||
49 F 00889 889-KEYLESS-GO套件 | |||||||||||||
50 F 00891 891-環景式內裝照明(含64色氛圍燈) | |||||||||||||
51 F 00893 893-KEYLESS-GO引擎啟動 | |||||||||||||
52 F 00916 916-加大油箱(66L) | |||||||||||||
53 F 00927 927-EU6 排放控制 | |||||||||||||
54 F 0094B 94B-ISG整合式啟動馬達 | |||||||||||||
55 F 00964 964-內部控制代碼 | |||||||||||||
56 F 00B01 B01-EQ Boost 整合式啟動馬達/發電機 | |||||||||||||
57 F 00B08 B08-亞洲地區車輛喇叭 | |||||||||||||
58 F 00B51 B51-TIREFIT補胎組 | |||||||||||||
59 F 00B59 B59-DYNAMIC SELECT控制鍵 | |||||||||||||
60 F 00H50 H50-灰色菱紋格飾板 | |||||||||||||
61 F 00L3E L3E-多功能跑車方向盤 (真皮) | |||||||||||||
62 F 00P14 P14-AVANTGARDE內裝套件 | |||||||||||||
63 F 00P15 P15-AVANTGARDE外觀套件 | |||||||||||||
64 F 00P47 P47-停車輔助套件(含360度環景攝影) | |||||||||||||
65 F 00P49 P49-後視鏡套件 | |||||||||||||
66 F 00PBG PBG-MBUX互聯導航套件 | |||||||||||||
67 F 00PFB PFB-智慧駕駛輔助套件 (含299減價) | |||||||||||||
68 F 00R01 R01-夏季用輪胎 | |||||||||||||
69 F 00R69 R69-17吋五輻式輕合金輪圈 | |||||||||||||
70 F 00U01 U01-內部控制代碼 | |||||||||||||
71 F 00U10 U10-前乘客座氣囊自動關閉裝置 | |||||||||||||
72 F 00U12 U12-絲絨腳踏墊 | |||||||||||||
73 F 00U22 U22-電動雙前座四向腰靠調整 | |||||||||||||
74 F + 06D11 D11-晶片短缺-無PRE-SAFE主動安全防護系統( -19,048 -952 -20,000 | |||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
1,980,952 99,048 2,080,000 |
詳細配備內容請洽展示中心