售出
2 C 02149 149-標準漆-白 | |||||||||
3 T 04601 601-ARTICO/DINAMICA-黑 | |||||||||
4 F 0001U 01U-導航附加服務 | |||||||||
5 F 0004U 04U-地表偵視功能 | |||||||||
6 F 0014U 14U-智慧型手機整合套件 | |||||||||
7 F 0016U 16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | |||||||||
8 F 0017U 17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | |||||||||
9 F 0020U 20U-內部控制代碼-20U | |||||||||
10 F 0022U 22U-MBUX內部控制代碼 | |||||||||
11 F 00233 233-DISTRONIC智能定速測距輔助 | |||||||||
12 F 00235 235-主動停車輔助系統附前後雷達 | |||||||||
13 F 00241 241-電動駕駛座附記憶功能 | |||||||||
14 F 00242 242-電動前乘客座附記憶功能 | |||||||||
15 F 00243 243-主動車道維持輔助 | |||||||||
16 F 00252 252-自動調光後視鏡 | |||||||||
17 F 00262 262-車道維持輔助雷達 | |||||||||
18 F 00266 266-閃避轉向輔助 | |||||||||
19 F 0026B 26B-中文車主使用手冊 | |||||||||
20 F 00272 272-閃避轉向輔助 | |||||||||
21 F 00275 275-電動雙前座附記憶功能套件 | |||||||||
22 F 00287 287-後座可分離傾倒椅背(及可收折中扶手) | |||||||||
23 F 00292 292-PRE-SAFE | |||||||||
24 F 00299 299-PRE-SAFE | |||||||||
25 F 0030P 30P-車內置物套件 | |||||||||
26 F 00310 310-前座置杯架 | |||||||||
27 F 00319 319-輪弧車身同色處理 | |||||||||
28 F 00321 321-指紋識別感應器 | |||||||||
29 F 0032U 32U-音訊設定控制代碼 | |||||||||
30 F 00345 345-水珠感應式雨刷 | |||||||||
31 F 00351 351-Mercedes-Benz緊急求助系統 | |||||||||
32 F 00355 355-進階MBUX多媒體功能 | |||||||||
33 F 00365 365-MB原廠導航系統 | |||||||||
34 F 00367 367-即時路況資訊 | |||||||||
35 F 0037U 37U-MMC進階互聯功能 | |||||||||
36 F 00383 383-Mmc通訊模組 | |||||||||
37 F 00421 421-9G-TRONIC 9速手自排 | |||||||||
38 F 00431 431-DIRECT SELECT 換檔播片 | |||||||||
39 F 00464 464-12.3吋寬螢幕數位儀表 | |||||||||
40 F 00475 475-TPMS 胎壓偵測系統 | |||||||||
41 F 00486 486-跑車型懸吊系統 | |||||||||
42 F 00500 500-電動收折車外後視鏡 | |||||||||
43 F 00501 501-360度環景攝影 | |||||||||
44 F 00513 513-交通號誌輔助 | |||||||||
45 F 0051U 51U-黑色織布車內頂篷 | |||||||||
46 F 00521 521-MBUX多媒體系統 | |||||||||
47 F 00580 580-THERMATIC標準型(單區/雙區)恆溫空調(? | |||||||||
48 F 00587 587-雙側賓士Logo投射燈 | |||||||||
49 F 00608 608-自動調適遠燈輔助 | |||||||||
50 F 00632 632-標準型 LED 頭燈 | |||||||||
51 F 00668 668-運輸包裝 | |||||||||
52 F 00723 723-行李廂遮板 | |||||||||
53 F 00725 725-鋁質車頂架 | |||||||||
54 F 0075B 75B-USB連接埠 | |||||||||
55 F 00772 772-AMG Line 車身造型套件 | |||||||||
56 F 00776 776-AMG輪拱加寬片 | |||||||||
57 F 00795 795-中控台金屬編織飾板 | |||||||||
58 F 007U3 7U3-跑車型座椅 | |||||||||
59 F 00810 810-Burmester 環場音響系統 | |||||||||
60 F 00826 826-內部控制代碼-826 | |||||||||
61 F 00829 829-台灣規格車輛配備 | |||||||||
62 F 00868 868-11.9吋高解析度螢幕 | |||||||||
63 F 00873 873-雙前座電熱椅 | |||||||||
64 F 00876 876-內裝燈光套件 | |||||||||
65 F 00889 889-KEYLESS-GO套件 | |||||||||
66 F 00890 890-電動啟閉尾門 | |||||||||
67 F 00891 891-環景式內裝照明(含64色氛圍燈) | |||||||||
68 F 00893 893-KEYLESS-GO引擎啟動 | |||||||||
69 F 00894 894-進階環景式內裝照明(含64色氛圍燈) | |||||||||
70 F 00897 897-手機藍芽無線充電裝置 | |||||||||
71 F 00900 900-鍍鉻外觀套件 | |||||||||
72 F 00901 901-鍍鉻內裝套件 | |||||||||
73 F 00927 927-EU6 排放控制 | |||||||||
74 F 00942 942-行李廂管理套件 | |||||||||
75 F 0094B 94B-整合式啟動馬達發電機 | |||||||||
76 F 00B01 B01-EQ Boost 整合式啟動馬達/發電機 | |||||||||
77 F 00B08 B08-亞洲地區車輛喇叭 | |||||||||
78 F 00B51 B51-TIREFIT補胎組 | |||||||||
79 F 00B59 B59-DYNAMIC SELECT控制鍵 | |||||||||
80 F 00H64 H64-金屬編織飾板 | |||||||||
81 F 00L5C L5C-多功能平底跑車方向盤(Nappa真皮) | |||||||||
82 F 00P17 P17-KEYLESS-GO套件 | |||||||||
83 F 00P20 P20-進階智慧駕駛輔助套件 | |||||||||
84 F 00P29 P29-AMG Line內裝套件 | |||||||||
85 F 00P31 P31-AMG Line外觀套件 | |||||||||
86 F 00P47 P47-智能停車輔助含360度環景攝影 | |||||||||
87 F 00P49 P49-後視鏡套件 | |||||||||
88 F 00PBG PBG-互聯導航套件 | |||||||||
89 F 00PDB PDB-專屬配備套件 | |||||||||
90 F 00R01 R01-夏季用輪胎 | |||||||||
91 F 00RRE RRE-19吋AMG五輻式輕合金輪圈 | |||||||||
92 F 00U01 U01-內部控制代碼 | |||||||||
93 F 00U10 U10-前乘客座氣囊自動關閉裝置 | |||||||||
94 F 00U22 U22-電動雙前座四向腰靠調整 | |||||||||
95 F 00U25 U25-門檻飾板附照明 | |||||||||
96 F 00U26 U26-AMG腳踏墊 | |||||||||
97 F 00U29 U29-AMG高性能煞車系統 加大打孔前碟盤 | |||||||||
98 F 00U34 U34-ARTICO包覆全儀錶台 | |||||||||
99 F 00U35 U35-行李廂12V充電插座 | |||||||||
## F 00U50 U50-取消暗色隔熱玻璃 | |||||||||
## F + 00634 634-內部控制代碼 | |||||||||
## F + 0070B 70B-反光背心 | |||||||||
## F + 00803 803-Technical modifications | |||||||||
## F + 00871 871-HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉 | |||||||||
## F + 00B63 B63-運動化引擎聲浪模擬裝置 | |||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
2,961,905 148,095 3,110,000 |
詳細配備內容請洽展示中心