售出
1 | ||||||||||||||
2 C 02149 149-標準漆-白 | ||||||||||||||
3 T 04651 651-ARTICO/MICROCUT-黑 (含紅色車縫線) | ||||||||||||||
4 F 0014U 14U-智慧型手機整合系統套件 | ||||||||||||||
5 F 0016U 16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | ||||||||||||||
6 F 0017U 17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | ||||||||||||||
7 F 0020U 20U-內部控制代碼 | ||||||||||||||
8 F 00213 213-直效操控轉向系統 | ||||||||||||||
9 F 00233 233-DISTRONIC智能定速測距輔助 | ||||||||||||||
10 F 00235 235-主動停車輔助系統附前後雷達 | ||||||||||||||
11 F 00242 242-電動前乘客座附記憶功能 | ||||||||||||||
12 F 00252 252-自動調光後視鏡 | ||||||||||||||
13 F 00266 266-閃避轉向輔助 | ||||||||||||||
14 F 0026B 26B-中文車主使用手冊 | ||||||||||||||
15 F 00270 270-導航系統天線 | ||||||||||||||
16 F 00273 273-離車警示功能 | ||||||||||||||
17 F 00275 275-電動駕駛座附記憶功能 | ||||||||||||||
18 F 00286 286-前座椅背置物網 | ||||||||||||||
19 F 00287 287-後座折疊椅背 | ||||||||||||||
20 F 00294 294-駕駛座膝部氣囊 | ||||||||||||||
21 F 00310 310-前座置杯架 | ||||||||||||||
22 F 0033U 33U-Mercedes me connect 進階互聯套件 | ||||||||||||||
23 F 00345 345-水珠感應式雨刷 | ||||||||||||||
24 F 00351 351-Mercedes-Benz緊急求助系統 | ||||||||||||||
25 F 00355 355-進階MBUX多媒體功能 | ||||||||||||||
26 F 00362 362-Mmc 通訊模組 | ||||||||||||||
27 F 00367 367-即時路況資訊 | ||||||||||||||
28 F 00400 400-後座可收摺中扶手 | ||||||||||||||
29 F 00429 429-7G-DCT雙離合器7速自手排 | ||||||||||||||
30 F 00431 431-DIRECT SELECT 換檔播片 | ||||||||||||||
31 F 00458 458-10.25吋寬螢幕數位儀表 | ||||||||||||||
32 F 00475 475-TPMS 胎壓偵測系統 | ||||||||||||||
33 F 00500 500-電動收折車外後視鏡 | ||||||||||||||
34 F 0051U 51U-黑色織布車內頂篷 | ||||||||||||||
35 F 00521 521-MBUX多媒體系統 | ||||||||||||||
36 F 00543 543-前座遮陽板附照明化妝鏡 | ||||||||||||||
37 F 00580 580-標準型單區恆溫空調系統 | ||||||||||||||
38 F 00608 608-自動調適遠燈輔助 | ||||||||||||||
39 F 00632 632-標準型LED頭燈 | ||||||||||||||
40 F 00634 634-內部控制代碼 | ||||||||||||||
41 F 00668 668-運輸模式 | ||||||||||||||
42 F 00677 677-車高降低舒適型懸吊 | ||||||||||||||
43 F 0070B 70B-反光背心(1件) | ||||||||||||||
44 F 0072B 72B-額外USB介面 | ||||||||||||||
45 F 0073B 73B-前座置物區蓋板 | ||||||||||||||
46 F 00772 772-AMG Line 車身造型套件 | ||||||||||||||
47 F 007U3 7U3-跑車型座椅 | ||||||||||||||
48 F 00827 827-MB牌照框 | ||||||||||||||
49 F 00829 829-台灣規格車輛配備 | ||||||||||||||
50 F 00859 859-10.25 吋高解析度中央螢幕 | ||||||||||||||
51 F 00877 877-環景式內裝照明(含64色氛圍燈) | ||||||||||||||
52 F 00889 889-KEYLESS-GO套件 | ||||||||||||||
53 F 00897 897-手機藍芽無線充電裝置 | ||||||||||||||
54 F 00927 927-EU6 排放控制 | ||||||||||||||
55 F 00950 950-AMG Line套件 | ||||||||||||||
56 F 00B01 B01-EQ Boost 整合式啟動馬達/發電機 | ||||||||||||||
57 F 00B08 B08-亞洲規格車輛喇叭 | ||||||||||||||
58 F 00B51 B51-TIREFIT補胎組 | ||||||||||||||
59 F 00B59 B59-DYNAMIC SELECT控制鍵 | ||||||||||||||
60 F 00H44 H44-鋁質飾板 | ||||||||||||||
61 F 00L5C L5C-多功能Nappa真皮平底跑車方向盤 | ||||||||||||||
62 F 00P49 P49-後視鏡套件 | ||||||||||||||
63 F 00PAY PAY-智慧駕駛輔助套件 | ||||||||||||||
64 F 00PDB PDB-專屬配備套件 | ||||||||||||||
65 F 00R01 R01-夏季用輪胎 | ||||||||||||||
66 F 00RQS RQS-18 吋 AMG 五輻式亮灰輕合金輪圈 | ||||||||||||||
67 F 00U01 U01-內部控制代碼 | ||||||||||||||
68 F 00U10 U10-前乘客座氣囊自動關閉裝置 | ||||||||||||||
69 F 00U22 U22-雙前座電動4向腰靠調整 | ||||||||||||||
70 F 00U26 U26-AMG腳踏墊 | ||||||||||||||
71 F 00U54 U54-扭力樑後懸吊 | ||||||||||||||
72 F 00U59 U59-座椅舒適套件 | ||||||||||||||
73 F 00U60 U60-行人保護裝置 | ||||||||||||||
74 F 00U62 U62-室內車燈套件 | ||||||||||||||
75 F + 00053 053-Modification year 22/2 | ||||||||||||||
76 F + 00501 501-360度環景攝影 | ||||||||||||||
77 F + 00803 803-Technical modifications | ||||||||||||||
78 F + 00P47 P47-智能停車輔助含360度環景攝影 21,905 1,095 23,000 | ||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||
1,745,715 87,286 1,833,001 |
詳細配備內容請洽展示中心
142.8萬
南港中古車展示中心
155.8萬
河南中古車展示中心