售出
2 C 02197 197-銀粉漆-鐵黑 | ||||||||||
3 T 04651 651-ARTICO/MICROCUT-黑 | ||||||||||
4 F 0001U 01U-導航附加服務 | ||||||||||
5 F 0013U 13U-遠端空調設定 | ||||||||||
6 F 0014U 14U-智慧型手機整合套件 | ||||||||||
7 F 0016U 16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | ||||||||||
8 F 0017U 17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | ||||||||||
9 F 00201 201-AMG後軸轉向系統 | ||||||||||
10 F 00215 215-可變阻尼懸吊系統 | ||||||||||
11 F 0022U 22U-MBUX內部控制代碼 | ||||||||||
12 F 00233 233-DISTRONIC智能定速測距輔助 | ||||||||||
13 F 00235 235-主動停車輔助系統附前後雷達 | ||||||||||
14 F 00241 241-電動駕駛座附記憶功能 | ||||||||||
15 F 00242 242-電動前乘客座附記憶功能 | ||||||||||
16 F 00243 243-主動車道維持輔助 | ||||||||||
17 F 00249 249-自動防眩車內及駕駛側後視鏡 | ||||||||||
18 F 00262 262-內部控制代碼 | ||||||||||
19 F 00266 266-閃避轉向輔助 | ||||||||||
20 F 0026B 26B-中文車主使用手冊 | ||||||||||
21 F 00272 272-閃避轉向輔助 | ||||||||||
22 F 00275 275-電動駕駛座附記憶功能 | ||||||||||
23 F 00287 287-後座可分離傾倒椅背(及可收折中扶手) | ||||||||||
24 F 00290 290-側窗氣囊 | ||||||||||
25 F 00292 292-PRE-SAFE | ||||||||||
26 F 00294 294-駕駛座膝部氣囊 | ||||||||||
27 F 00299 299-PRE-SAFE | ||||||||||
28 F 00309 309-前座置杯架 | ||||||||||
29 F 00318 318-多光束智慧型數位頭燈 | ||||||||||
30 F 00321 321-指紋識別感應器 | ||||||||||
31 F 0032U 32U-音訊設定控制代碼 | ||||||||||
32 F 00331 331-背光飾板 | ||||||||||
33 F 0033U 33U-MMC互聯進階功能 | ||||||||||
34 F 00351 351-Mercedes-Benz緊急求助系統 | ||||||||||
35 F 00355 355-進階MBUX多媒體功能 | ||||||||||
36 F 00365 365-MB原廠導航系統 | ||||||||||
37 F 00367 367-即時路況資訊 | ||||||||||
38 F 00382 382-Mmc通訊模組 | ||||||||||
39 F 00413 413-全景式電動天窗 | ||||||||||
40 F 00444 444-抬頭顯示器 | ||||||||||
41 F 00464 464-12.3吋寬螢幕數位儀表 | ||||||||||
42 F 00475 475-TPMS 胎壓偵測系統 | ||||||||||
43 F 00489 489-AIRMATIC氣壓懸吊系統 | ||||||||||
44 F 00500 500-電動收折車外後視鏡 | ||||||||||
45 F 00501 501-360度環景攝影 | ||||||||||
46 F 00513 513-交通號誌輔助 | ||||||||||
47 F 0051H 51H-三芒星標背光飾板 | ||||||||||
48 F 0051U 51U-黑色織布車內頂篷 | ||||||||||
49 F 00534 534-MBUX多媒體系統 | ||||||||||
50 F 00581 581-THERMOTRONIC豪華型四區恆溫空調 | ||||||||||
51 F 00583 583-內部控制代碼 | ||||||||||
52 F 00587 587-雙側賓士Logo投射燈 | ||||||||||
53 F 005B1 5B1-中控台下方置物空間 | ||||||||||
54 F 00628 628-進階自動調適遠燈輔助 | ||||||||||
55 F 00668 668-運輸包裝 | ||||||||||
56 F 0066B 66B-台灣規格充電插孔 | ||||||||||
57 F 0070B 70B-反光背心 | ||||||||||
58 F 0072B 72B-額外USB介面 | ||||||||||
59 F 00757 757-中控台黑色亮面鋼琴烤漆飾板 | ||||||||||
60 F 00772 772-AMG Line 車身造型套件 | ||||||||||
61 F 007U4 7U4-跑車型座椅 | ||||||||||
62 F 00810 810-Burmester 環場音響系統 | ||||||||||
63 F 0081B 81B-內建AC充電模組 | ||||||||||
64 F 00826 826-牌照框 | ||||||||||
65 F 00829 829-台灣規格車輛配備 | ||||||||||
66 F 0083B 83B-內建DC充電模組 | ||||||||||
67 F 00868 868-OLED 12.8吋高解析度螢幕 | ||||||||||
68 F 00871 871-HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉 | ||||||||||
69 F 00873 873-雙前座電熱椅 | ||||||||||
70 F 00876 876-內裝燈光套件 | ||||||||||
71 F 00878 878-主動環景式內裝照明 | ||||||||||
72 F 00881 881-電動啟閉行李廂蓋 | ||||||||||
73 F 00889 889-KEYLESS-GO套件 | ||||||||||
74 F 00891 891-標準環景式內裝照明(含64色氛圍燈) | ||||||||||
75 F 00897 897-手機藍芽無線充電裝置 | ||||||||||
76 F 00B06 B06-AMG高性能煞車系統-灰色煞車卡鉗 | ||||||||||
77 F 00B08 B08-亞洲地區車輛喇叭 | ||||||||||
78 F 00B37 B37-旅行用充電線材(5m) | ||||||||||
79 F 00B51 B51-TIREFIT補胎組 | ||||||||||
80 F 00B53 B53-電動車輛行進模擬音效 | ||||||||||
81 F 00B59 B59-DYNAMIC SELECT控制鍵 | ||||||||||
82 F 00K33 K33-內部控制代碼 | ||||||||||
83 F 00L6J L6J-AMG高性能跑車平底方向盤(Nappa真皮包覆) | ||||||||||
84 F 00P17 P17-KEYLESS-GO套件 | ||||||||||
85 F 00P20 P20-進階智慧駕駛輔助套件 | ||||||||||
86 F 00P21 P21-AIR-BALANCE負離子空氣清新套件 | ||||||||||
87 F 00P47 P47-智能停車輔助含360度環景攝影 | ||||||||||
88 F 00P49 P49-後視鏡套件 | ||||||||||
89 F 00PAI PAI-螢幕套件 | ||||||||||
90 F 00PAX PAX-多光束智慧型數位頭燈含動態投影迎賓功能 | ||||||||||
91 F 00PBG PBG-MBUX互聯導航套件 | ||||||||||
92 F 00PBP PBP-ENERGIZING 舒活套件 | ||||||||||
93 F 00PDD PDD-專屬豪華PLUS配備套件 | ||||||||||
94 F 00PTF PTF-Mercedes-AMG 內裝套件 | ||||||||||
95 F 00PUF PUF-Mercedes-AMG 外觀套件 | ||||||||||
96 F 00R01 R01-夏季用輪胎 | ||||||||||
97 F 00R06 R06-低噪音輪胎 | ||||||||||
98 F 00RTM RTM-20吋AMG五輻雙肋式輕合金輪圈 | ||||||||||
99 F 00U01 U01-內部控制代碼 | ||||||||||
100 F 00U10 U10-前乘客座氣囊自動關閉裝置 | ||||||||||
101 F 00U19 U19-MBUX擴增實境導航功能 | ||||||||||
102 F 00U22 U22-電動雙前座四向腰靠調整 | ||||||||||
103 F 00U26 U26-AMG腳踏墊 | ||||||||||
104 F 00U45 U45-可替換門檻飾板附照明 | ||||||||||
105 F 00U47 U47-AMG後擾流翼 | ||||||||||
106 F 00U88 U88-AMG專屬方向盤操控鈕 | ||||||||||
107 F 00Y05 Y05-紅色安全帶 | ||||||||||
108 F + 0043U 43U-內部控制代碼 | ||||||||||
109 F + 00804 804-Technical modifications | ||||||||||
110 F + 00U49 U49-充電孔電動外蓋 9,524 476 | ||||||||||
詳細配備內容請洽展示中心