241.8萬
2 C 02197 197-銀粉漆 - 鐵黑 | ||||||||
3 T 04811 811-Nappa真皮-黑 116,190 5,810 122,000 | ||||||||
4 F 0001U 01U-導航附加服務 | ||||||||
5 F 0014U 14U-智慧型手機整合套件 | ||||||||
6 F 0016U 16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | ||||||||
7 F 0017U 17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | ||||||||
8 F 00233 233-智能駕駛輔助 | ||||||||
9 F 00235 235-主動停車輔助系統附前後雷達 | ||||||||
10 F 0023P 23P-智慧駕駛輔助套件 | ||||||||
11 F 00249 249-自動防眩車內及駕駛側後視鏡 | ||||||||
12 F 00266 266-閃避轉向輔助 | ||||||||
13 F 0026B 26B-中文車主使用手冊 | ||||||||
14 F 00270 270-導航系統天線 | ||||||||
15 F 00275 275-雙前座電動椅附記憶套件 | ||||||||
16 F 00287 287-後座可分離傾倒椅背及可收折中扶手 | ||||||||
17 F 00294 294-駕駛座膝部氣囊 | ||||||||
18 F 00299 299-PRE-SAFE | ||||||||
19 F 00309 309-前座置杯架 | ||||||||
20 F 0030P 30P-車內置物套件 | ||||||||
21 F 00351 351-Mercedes-Benz緊急求助系統 | ||||||||
22 F 00355 355-進階MBUX多媒體功能 | ||||||||
23 F 00362 362-LTE通訊模組 | ||||||||
24 F 00365 365-MB原廠導航系統 | ||||||||
25 F 00367 367-即時路況資訊 | ||||||||
26 F 0037U 37U-MMC進階互聯功能 | ||||||||
27 F 00414 414-電動玻璃天窗 | ||||||||
28 F 00421 421-9G-TRONIC 9速手自排 | ||||||||
29 F 00431 431-DIRECT SELECT 換檔播片 | ||||||||
30 F 00446 446-觸控手寫板 | ||||||||
31 F 00463 463-抬頭顯示器 | ||||||||
32 F 00469 469-胎壓增加 | ||||||||
33 F 00475 475-TPMS 胎壓偵測系統 | ||||||||
34 F 00481 481-車底下護板 | ||||||||
35 F 00500 500-電動收折車外後視鏡 | ||||||||
36 F 00501 501-360度環景攝影 | ||||||||
37 F 00513 513-交通號誌輔助 | ||||||||
38 F 00548 548-MBUX 多媒體系統 | ||||||||
39 F 00580 580-THERMATIC標準型雙區恆溫空調 | ||||||||
40 F 00632 632-標準型LED頭燈 | ||||||||
41 F 00668 668-運輸包裝 | ||||||||
42 F 00677 677-AGILITY CONTROL車高降低舒適型懸吊系? | ||||||||
43 F 00772 772-AMG Line 車身造型套件 | ||||||||
44 F 00776 776-AMG輪拱加寬片 | ||||||||
45 F 007U0 7U0-引擎蓋隆起 | ||||||||
46 F 00802 802-年式代碼 | ||||||||
47 F 00810 810-Burmester 環場音響系統 | ||||||||
48 F 00827 827-MB原廠牌照框 | ||||||||
49 F 00829 829-台灣規格車輛配備 | ||||||||
50 F 00868 868-12.3吋多媒體顯示幕 | ||||||||
51 F 00876 876-內裝燈光套件 | ||||||||
52 F 00881 881-電動啟閉行李廂蓋 | ||||||||
53 F 00889 889-KEYLESS-GO套件 | ||||||||
54 F 00891 891-環景內裝照明(含64色氛圍燈) | ||||||||
55 F 00897 897-手機藍芽無線充電裝置 | ||||||||
56 F 00916 916-加大油箱(66L) | ||||||||
57 F 00927 927-EU6 排放控制 | ||||||||
58 F 00999 999-內部控制代碼 | ||||||||
59 F 00B01 B01-EQ Boost 整合式啟動馬達/發電機 | ||||||||
60 F 00B08 B08-亞洲地區車輛喇叭 | ||||||||
61 F 00B51 B51-TIREFIT補胎組 | ||||||||
62 F 00B59 B59-DYNAMIC SELECT 控制鍵 | ||||||||
63 F 00B63 B63-運動化引擎聲浪 | ||||||||
64 F 00K11 K11-智慧型煞車燈 | ||||||||
65 F 00P17 P17-KEYLESS-GO 套件 | ||||||||
66 F 00P31 P31-AMG Line外觀套件 | ||||||||
67 F 00P47 P47-停車輔助套件(含360度環景攝影) | ||||||||
68 F 00P49 P49-後視鏡套件 | ||||||||
69 F 00PBF PBF-互聯導航套件 | ||||||||
70 F 00R01 R01-夏季用輪胎 | ||||||||
71 F 00U01 U01-內部控制代碼 | ||||||||
72 F 00U16 U16-跑車化排氣系統 | ||||||||
73 F 00U22 U22-電動雙前座四向腰靠調整 | ||||||||
74 F + 00052 052-Modification year 21/2 | ||||||||
75 F + 002B9 2B9-內部控制代碼 | ||||||||
76 F + 0051U 51U-黑色織布車內頂篷 | ||||||||
77 F + 00596 596-前擋及前門窗紅外線隔熱隔音玻璃 | ||||||||
78 F + 00736 736-環艙霧面黑色梣木飾板 | ||||||||
79 F + 00737 737-中控台霧面黑色梣木飾板 | ||||||||
80 F + 00871 871-HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉 | ||||||||
81 F + 00883 883-動力輔助車門緊閉系統 29,524 1,476 31,000 | ||||||||
82 F + 00E72 E72-雙側賓士 Logo 投射燈 6,667 333 7,000 | ||||||||
83 F + 00L5C L5C-nappa真皮AMG平底跑車方向盤 | ||||||||
84 F + 00P29 P29-AMG Line內裝套件 37,143 1,857 39,000 | ||||||||
85 F + 00PAF PAF-降噪舒適套件 52,381 2,619 55,000 | ||||||||
86 F + 00RZI RZI-19吋AMG五輻雙肋式輕合金輪圈 | ||||||||
87 F + 00U09 U09-ARTICO 包覆儀錶板上緣 | ||||||||
88 F + 00U25 U25-門檻飾板附照明 9,524 476 10,000 | ||||||||
89 F + 00U26 U26-AMG腳踏墊 | ||||||||
90 F + 00U29 U29-加大打孔前碟盤 13,333 668 14,001 |
詳細配備內容請洽展示中心
212.8萬
河南中古車展示中心
249.8萬
台南中古車展示中心
219.8萬
台南中古車展示中心