480.8萬
銀粉漆-鐵黑 obsidian black | ||||||
真皮-黑 black | ||||||
導航附加服務 | ||||||
智慧型手機整合系統套件 | ||||||
智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | ||||||
智慧型手機整合系統- Android Auto | ||||||
後軸轉向系統 | ||||||
原廠行車紀錄器 | ||||||
電動後座椅附記憶功能 | ||||||
智能定速測距輔助 | ||||||
主動停車輔助系統附前後雷達 | ||||||
主動車道維持輔助 | ||||||
自動防眩車內及駕駛側後視鏡 | ||||||
閃避轉向輔助 | ||||||
中文車主使用手冊 | ||||||
電動駕駛座附記憶功能 | ||||||
後座記憶功能 | ||||||
行李廂連通功能 | ||||||
PRE-SAFE | ||||||
電動後座側窗遮陽簾 | ||||||
前座煙灰缸及點煙器 | ||||||
指紋識別感應器 | ||||||
Centre airbag | ||||||
音訊設定控制代碼 | ||||||
Mercedes-Benz緊急求助系統 | ||||||
進階MBUX多媒體功能 | ||||||
MB原廠導航系統 | ||||||
即時路況資訊 | ||||||
MMC進階互聯功能 | ||||||
Mmc通訊模組 | ||||||
豪華前座椅 (可通風/加熱) | ||||||
全景式電動天窗 | ||||||
9G-TRONIC 9速手自排 | ||||||
舒適型雙前座頭枕 | ||||||
TPMS 胎壓偵測系統 | ||||||
AIRMATIC氣壓懸吊系統 | ||||||
內部控制代碼-49U | ||||||
360度環景攝影 | ||||||
交通號誌輔助 | ||||||
黑色織布車內頂篷 | ||||||
MBUX多媒體系統 | ||||||
後擋玻璃電動遮陽簾 | ||||||
雙層遮陽板 | ||||||
THERMOTRONIC豪華型雙區恆溫空調 | ||||||
THERMOTRONIC豪華型後座雙區恆溫空調 | ||||||
雙側賓士Logo投射燈 | ||||||
進階自動調適遠燈輔助 | ||||||
內部控制代碼 | ||||||
多光束智慧型LED頭燈 | ||||||
運輸包裝 | ||||||
內部控制代碼 | ||||||
BlueTEC柴油排放控制系統 | ||||||
反光背心 | ||||||
中控台亮黑色飾板 | ||||||
Burmester 環場音響系統 | ||||||
MB原廠牌照框 | ||||||
台灣規格車輛配備 | ||||||
OLED 12.8吋高解析度螢幕 | ||||||
HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉 | ||||||
電動啟閉行李廂蓋 | ||||||
動力輔助車門緊閉系統 | ||||||
KEYLESS-GO套件 | ||||||
內部控制代碼 | ||||||
環景式內裝照明(64色氣氛燈) | ||||||
內部控制代碼-896 | ||||||
手機藍芽無線充電裝置 | ||||||
快速加熱前座椅 | ||||||
行李廂管理套件 | ||||||
整合式啟動馬達發電機 | ||||||
排氣系統含DPF過濾器 | ||||||
EQ Boost 整合式啟動馬達/發電機 | ||||||
亞洲地區車輛喇叭 | ||||||
不鏽鋼行李廂護片 | ||||||
TIREFIT補胎組 | ||||||
霧面黑色白楊木飾板 | ||||||
內部控制代碼-K33 | ||||||
內部控制代碼-K34 | ||||||
多功能方向盤(Nappa真皮包覆) | ||||||
遮陽套件 | ||||||
進階智慧駕駛輔助套件 | ||||||
停車輔助套件(含360度環景攝影) | ||||||
ENERGIZING智慧空氣淨化系統 | ||||||
電動雙前座附記憶套件 | ||||||
PBG-MBUX互聯導航套件 | ||||||
R01-夏季用輪胎 | ||||||
19吋五輻雙肋式高光澤黑色輕合金輪圈 | ||||||
內部控制代碼 | ||||||
前乘客座兒童座椅感知器 | ||||||
絲絨腳踏墊 | ||||||
MBUX擴增實境導航功能 | ||||||
電動雙前座四向腰靠調整 | ||||||
門檻飾板附照明 | ||||||
內部控制代碼-U30 | ||||||
行李廂12V插座 | ||||||
年式代碼805 | ||||||
EU6 排放控制 |
詳細配備內容請洽展示中心