278.8萬
標準漆-白 | ||||
ARTICO-黑 | ||||
導航附加服務 | ||||
地表偵視功能 | ||||
智慧型手機整合套件 | ||||
智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | ||||
智慧型手機整合系統- Android Auto | ||||
內部控制代碼-20U | ||||
MBUX內部控制代碼 | ||||
DISTRONIC智能定速測距輔助 | ||||
主動停車輔助系統附前後雷達 | ||||
電動駕駛座附記憶功能 | ||||
電動前乘客座附記憶功能 | ||||
主動車道維持輔助 | ||||
自動調光後視鏡 | ||||
車道維持輔助雷達 | ||||
閃避轉向輔助 | ||||
中文車主使用手冊 | ||||
閃避轉向輔助 | ||||
電動雙前座附記憶功能套件 | ||||
後座可分離傾倒椅背(及可收折中扶手) | ||||
PRE-SAFE | ||||
車內置物套件 | ||||
前座置杯架 | ||||
輪弧車身同色處理 | ||||
指紋識別感應器 | ||||
音訊設定控制代碼 | ||||
水珠感應式雨刷 | ||||
Mercedes-Benz緊急求助系統 | ||||
進階MBUX多媒體功能 | ||||
MB原廠導航系統 | ||||
即時路況資訊 | ||||
MMC進階互聯功能 | ||||
Mmc通訊模組 | ||||
9G-TRONIC 9速手自排 | ||||
12.3吋寬螢幕數位儀表 | ||||
TPMS 胎壓偵測系統 | ||||
跑車型懸吊系統 | ||||
電動收折車外後視鏡 | ||||
360度環景攝影 | ||||
交通號誌輔助 | ||||
黑色織布車內頂篷 | ||||
MBUX多媒體系統 | ||||
THERMATIC標準型(雙區)恆溫空調 | ||||
雙側賓士Logo投射燈 | ||||
自動調適遠燈輔助 | ||||
標準型 LED 頭燈 | ||||
內部控制代碼 | ||||
運輸包裝 | ||||
反光背心 | ||||
行李廂遮板 | ||||
鋁質車頂架 | ||||
USB連接埠 | ||||
AMG Line 車身造型套件 | ||||
AMG輪拱加寬片 | ||||
中控台金屬編織飾板 | ||||
跑車型座椅 | ||||
Burmester 環場音響系統 | ||||
內部控制代碼-826 | ||||
台灣規格車輛配備 | ||||
11.9吋高解析度螢幕 | ||||
HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉 | ||||
雙前座電熱椅 | ||||
內裝燈光套件 | ||||
KEYLESS-GO套件 | ||||
電動啟閉尾門 | ||||
環景式內裝照明(含64色氛圍燈) | ||||
KEYLESS-GO引擎啟動 | ||||
手機藍芽無線充電裝置 | ||||
鍍鉻外觀套件 | ||||
鍍鉻內裝套件 | ||||
EU6 排放控制 | ||||
行李廂管理套件 | ||||
整合式啟動馬達發電機 | ||||
EQ Boost 整合式啟動馬達/發電機 | ||||
亞洲地區車輛喇叭 | ||||
TIREFIT補胎組 | ||||
DYNAMIC SELECT控制鍵 | ||||
金屬編織飾板 | ||||
多功能平底跑車方向盤(Nappa真皮) | ||||
KEYLESS-GO套件 | ||||
進階智慧駕駛輔助套件 | ||||
AMG Line內裝套件 | ||||
AMG Line外觀套件 | ||||
智能停車輔助含360度環景攝影 | ||||
後視鏡套件 | ||||
互聯導航套件 | ||||
專屬配備套件 | ||||
夏季用輪胎 | ||||
19吋AMG五輻式輕合金輪圈 | ||||
內部控制代碼 | ||||
前乘客座氣囊自動關閉裝置 | ||||
電動雙前座四向腰靠調整 | ||||
門檻飾板附照明 | ||||
AMG腳踏墊 | ||||
AMG高性能煞車系統 加大打孔前碟盤 | ||||
ARTICO包覆全儀錶台 | ||||
行李廂12V充電插座 | ||||
取消暗色隔熱玻璃 | ||||
Technical modifications | ||||
運動化引擎聲浪模擬裝置 | ||||
晶片短缺 - 進階環景式內裝照明(含64色) |
詳細配備內容請洽展示中心