售出
以下為本車出廠標準配備,前車主使用中如有更換,請依實車為準
2 C 02595 595-銀粉漆-海藍 | |||||||||||||
3 T 04201 201-真皮-黑 (舒適型座椅) | |||||||||||||
4 F 0001U 01U-導航附加服務 | |||||||||||||
5 F 0013U 13U-遠端空調設定 | |||||||||||||
6 F 0014U 14U-智慧型手機整合系統套件 | |||||||||||||
7 F 0016U 16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | |||||||||||||
8 F 0017U 17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | |||||||||||||
9 F 00215 215-舒適型懸吊 | |||||||||||||
10 F 00216 216-後軸轉向系統 | |||||||||||||
11 F 0021U 21U-MB原廠行車紀錄器 | |||||||||||||
12 F 0022U 22U-MBUX內部控制代碼 | |||||||||||||
13 F 00233 233-DISTRONIC智能定速測距輔助 | |||||||||||||
14 F 00235 235-主動停車輔助系統附前後雷達 | |||||||||||||
15 F 00241 241-電動前駕駛座附記憶功能 | |||||||||||||
16 F 00242 242-電動前乘客座附記憶功能 | |||||||||||||
17 F 00243 243-主動車道維持輔助 | |||||||||||||
18 F 00249 249-自動防眩車內及駕駛側後視鏡 | |||||||||||||
19 F 00262 262-內部控制代碼 | |||||||||||||
20 F 00266 266-閃避轉向輔助 | |||||||||||||
21 F 0026B 26B-中文車主使用手冊 | |||||||||||||
22 F 00272 272-閃避輔助 | |||||||||||||
23 F 00275 275-電動駕駛座附記憶功能 | |||||||||||||
24 F 00287 287-後座可分離傾倒椅背(及可收折中扶手) | |||||||||||||
25 F 00290 290-後座車窗氣囊 | |||||||||||||
26 F 00292 292-PRE-SAFE | |||||||||||||
27 F 00294 294-駕駛座膝部氣囊 | |||||||||||||
28 F 00299 299-PRE-SAFE | |||||||||||||
29 F 0029R 29R-20吋五輻式高光澤鍍鉻輕合金輪圈 | |||||||||||||
30 F 00309 309-前座置杯架 | |||||||||||||
31 F 00318 318-多光束智慧型數位頭燈 | |||||||||||||
32 F 00321 321-指紋識別感應器 | |||||||||||||
33 F 00324 324-極線式光條 | |||||||||||||
34 F 0032U 32U-音訊設定控制代碼 | |||||||||||||
35 F 0033U 33U-MMC互聯進階功能 | |||||||||||||
36 F 00351 351-Mercedes-Benz緊急求助系統 | |||||||||||||
37 F 00355 355-進階MBUX多媒體功能 | |||||||||||||
38 F 00365 365-MB原廠導航系統 | |||||||||||||
39 F 00367 367-即時路況資訊 | |||||||||||||
40 F 00383 383-Mmc通訊模組 | |||||||||||||
41 F 00401 401-豪華前座椅 (可通風/加熱) | |||||||||||||
42 F 00413 413-全景式電動天窗 | |||||||||||||
43 F 00431 431-DIRECT SELECT 換檔播片 | |||||||||||||
44 F 00436 436-舒適型雙前座頭枕 | |||||||||||||
45 F 00444 444-抬頭顯示器 | |||||||||||||
46 F 00464 464-寬螢幕數位儀表 | |||||||||||||
47 F 00475 475-TPMS 胎壓偵測系統 | |||||||||||||
48 F 00489 489-AIRMATIC氣壓懸吊系統 | |||||||||||||
49 F 00500 500-電動收折車外後視鏡 | |||||||||||||
50 F 00501 501-360度環景攝影 | |||||||||||||
51 F 00513 513-交通號誌輔助 | |||||||||||||
52 F 0051U 51U-黑色織布車內頂篷 | |||||||||||||
53 F 00534 534-MBUX多媒體系統 | |||||||||||||
54 F 00581 581-THERMOTRONIC豪華型多區恆溫空調 | |||||||||||||
55 F 00587 587-雙側賓士Logo投射燈 | |||||||||||||
56 F 005B1 5B1-中控台下方置物空間 | |||||||||||||
57 F 005U4 5U4-星芒型水箱護罩 | |||||||||||||
58 F 00628 628-進階自動調適遠燈輔助 | |||||||||||||
59 F 00668 668-運輸包裝 | |||||||||||||
60 F 0066B 66B-台灣規格充電插孔 | |||||||||||||
61 F 00723 723-行李廂遮板 | |||||||||||||
62 F 0072B 72B-額外USB介面 | |||||||||||||
63 F 00757 757-中控台黑色亮面鋼琴烤漆飾板 | |||||||||||||
64 F 007U2 7U2-舒適型座椅 | |||||||||||||
65 F 00810 810-Burmester 環場音響系統 | |||||||||||||
66 F 0081B 81B-內建AC充電模組 | |||||||||||||
67 F 00827 827-MB原廠牌照框 | |||||||||||||
68 F 00829 829-台灣規格車輛配備 | |||||||||||||
69 F 0083B 83B-內建DC充電模組 | |||||||||||||
70 F 00868 868-OLED 12.8吋高解析度螢幕 | |||||||||||||
71 F 00871 871-HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉 | |||||||||||||
72 F 00876 876-內裝燈光套件 | |||||||||||||
73 F 00889 889-KEYLESS-GO套件 | |||||||||||||
74 F 00890 890-電動啟閉尾門 | |||||||||||||
75 F 00891 891-環景式內裝照明(64色氣氛燈) | |||||||||||||
76 F 00897 897-手機藍芽無線充電裝置 | |||||||||||||
77 F 00914 914-空氣過濾裝置 | |||||||||||||
78 F 00B08 B08-亞洲地區車輛喇叭 | |||||||||||||
79 F 00B37 B37-充電線材- 5m | |||||||||||||
80 F 00B51 B51-TIREFIT補胎組 | |||||||||||||
81 F 00B53 B53-電動車輛行進模擬音效 | |||||||||||||
82 F 00B59 B59-DYNAMIC SELECT | |||||||||||||
83 F 00H08 H08-環艙霧面灰色椴木飾板 | |||||||||||||
84 F 00L2B L2B-多功能方向盤(Nappa真皮包覆) | |||||||||||||
85 F 00P14 P14-ELECTRIC ART 內裝套件 | |||||||||||||
86 F 00P15 P15-ELECTRIC ART 外觀套件 | |||||||||||||
87 F 00P17 P17-KEYLESS-GO套件 | |||||||||||||
88 F 00P20 P20-進階智慧駕駛輔助套件 | |||||||||||||
89 F 00P47 P47-停車輔助套件(含360度環景攝影) | |||||||||||||
90 F 00P49 P49-後視鏡套件 | |||||||||||||
91 F 00P53 P53-ENERGIZING智慧空氣淨化系統 | |||||||||||||
92 F 00PAF PAF-降噪舒適套件 | |||||||||||||
93 F 00PAI PAI-數位儀表及中控螢幕套件 | |||||||||||||
94 F 00PAX PAX-多光束智慧型數位頭燈 | |||||||||||||
95 F 00PBG PBG-MBUX互聯導航套件 | |||||||||||||
96 F 00PDC PDC-EQS專屬配備套件 | |||||||||||||
97 F 00R01 R01-夏季用輪胎 | |||||||||||||
98 F 00R06 R06-低噪音輪胎 | |||||||||||||
99 F 00U01 U01-內部控制代碼 | |||||||||||||
## F 00U10 U10-前乘客座兒童座椅感知器 | |||||||||||||
## F 00U12 U12-絲絨腳踏墊 | |||||||||||||
## F 00U19 U19-MBUX擴增實境導航功能 | |||||||||||||
## F 00U22 U22-電動雙前座四向腰靠調整 | |||||||||||||
## F 00U25 U25-門檻飾板附照明 | |||||||||||||
## F + 00052 052-年式代碼- 052 | |||||||||||||
## F + 00223 223-電動後座椅 | |||||||||||||
## F + 00293 293-後座側面氣囊 | |||||||||||||
## F + 00326 326-後座手機支架(附無線充電功能) | |||||||||||||
## F + 00402 402-豪華後座椅 (可通風/加熱) | |||||||||||||
## F + 00437 437-舒適型雙後座頭枕 | |||||||||||||
## F + 0043U 43U-動態迎賓效果 | |||||||||||||
## F + 00551 551-原廠聲光警示防盜系統 | |||||||||||||
## F + 0077B 77B-MBUX智能控制 33,333 1,667 35,000 | |||||||||||||
## F + 00802 802-年式代碼- 802 | |||||||||||||
## F + 00878 878-主動環景式內裝照明 36,190 1,810 38,000 | |||||||||||||
## F + 00882 882-車內防盜偵測感應 | |||||||||||||
## F + 00898 898-後座手機無線充電裝置 | |||||||||||||
## F + 00P82 P82-URBAN GUARD 進階原廠防盜套件 43,810 2,191 46,001 | |||||||||||||
## F + 00PAS PAS-後座座椅套件 190,476 9,523 199,999 | |||||||||||||
詳細配備內容請洽展示中心