125.8萬
No T +- 配備代碼 配 備 名 稱 建議售價 稅 額 含稅價格 | |||||||||
== = == ======== ======================================== ========== ======= ========== | |||||||||
1 車型價格 2,028,571 101,429 2,130,000 | |||||||||
2 C 02191 191-銀粉漆-亮黑 | |||||||||
3 T 04651 651-ARTICO / DINAMICA跑車型座椅 - 黑 | |||||||||
4 F 0008U 08U-車輛設定 | |||||||||
5 F 0009U 09U-車輛監控 | |||||||||
6 F 0014U 14U-智慧型手機整合系統套件 | |||||||||
7 F 0016U 16U-智慧型手機整合系統-carplay | |||||||||
8 F 0017U 17U-智慧型手機整合系統 | |||||||||
9 F 00213 213-直效操控轉向系統 | |||||||||
10 F 00218 218-倒車輔助攝影 | |||||||||
11 F 00235 235-主動停車輔助系統附前後雷達 | |||||||||
12 F 00242 242-電動前乘客座附記憶 | |||||||||
13 F 00249 249-自動防眩車內及駕駛側後視鏡 | |||||||||
14 F 00258 258-主動防撞輔助含移動行人偵測 | |||||||||
15 F 00263 263-MB牌照框 | |||||||||
16 F 0026B 26B-中文車主使用手冊 | |||||||||
17 F 0026U 26U-遠端引擎啟動 | |||||||||
18 F 00270 270-導航系統天線 | |||||||||
19 F 00275 275-電動駕駛座附記憶 | |||||||||
20 F 00286 286-前座椅背置物網 | |||||||||
21 F 00287 287-後座折疊椅背 | |||||||||
22 F 00294 294-駕駛座膝部氣囊 | |||||||||
23 F 00299 299-PRE-SAFE | |||||||||
24 F 00301 301-前座煙灰缸及點煙器 | |||||||||
25 F 00310 310-前座置杯架 | |||||||||
26 F 00345 345-水珠感應式雨刷 | |||||||||
27 F 00351 351-Mercedes-Benz緊急求助系統 | |||||||||
28 F 00355 355-進階MBUX多媒體系統 | |||||||||
29 F 00362 362-Mmc 通訊模組 | |||||||||
30 F 00365 365-MB原廠導航系統 | |||||||||
31 F 00413 413-全景式電動天窗 | |||||||||
32 F 00429 429-7G-DCT雙離合器7速自手排 | |||||||||
33 F 00431 431-DIRECT SELECT 換檔播片 | |||||||||
34 F 00440 440-定速裝置附SPEEDTRONIC速度限制器 | |||||||||
35 F 00446 446-觸控手寫板 | |||||||||
36 F 00458 458-10.25吋寬螢幕數位儀表 | |||||||||
37 F 00475 475-TPMS 胎壓偵測系統 | |||||||||
38 F 00500 500-電動收折車外後視鏡 | |||||||||
39 F 00513 513-交通號誌輔助 | |||||||||
40 F 0051U 51U-黑色織布車內頂篷 | |||||||||
41 F 00543 543-前座遮陽板附照明化妝鏡 | |||||||||
42 F 00549 549-MBUX 多媒體系統 | |||||||||
43 F 00580 580-標準型單區恆溫空調系統 | |||||||||
44 F 00632 632-標準型LED頭燈 | |||||||||
45 F 00668 668-運輸模式 | |||||||||
46 F 00677 677-車高降低舒適型懸吊 | |||||||||
47 F 00772 772-AMG Line 車身造型套件 | |||||||||
48 F 007U3 7U3-跑車型座椅 | |||||||||
49 F 00809 809-年式代碼 809 | |||||||||
50 F 00829 829-台灣規格車輛配備 | |||||||||
51 F 00859 859-10.25 吋高解析度中央螢幕 | |||||||||
52 F 00927 927-EU6 排放控制 | |||||||||
53 F 00950 950-AMG Line 跑車化套件 | |||||||||
54 F 00B08 B08-亞洲規格車輛喇叭 | |||||||||
55 F 00B18 B18-前座上方置物盒 | |||||||||
56 F 00B51 B51-TIREFIT補胎組 | |||||||||
57 F 00B59 B59-DYNAMIC SELECT控制鍵 | |||||||||
58 F 00B63 B63-運動化引擎聲浪 | |||||||||
59 F 00H44 H44-鋁質飾板 | |||||||||
60 F 00L5C L5C-三輻式多功能平底跑車方向盤-黑色真皮? | |||||||||
61 F 00P44 P44-智能停車輔助含倒車輔助攝影 | |||||||||
62 F 00P49 P49-後視鏡套件 | |||||||||
63 F 00PAC PAC-內部控制代碼 | |||||||||
64 F 00R01 R01-夏季用輪胎 | |||||||||
65 F 00RQS RQS-18 吋 AMG 五輻式輕合金輪圈 | |||||||||
66 F 00U22 U22-雙前座電動4向腰靠調整 | |||||||||
67 F 00U26 U26-AMG腳踏墊 | |||||||||
68 F 00U55 U55-多連桿後懸吊 | |||||||||
69 F 00U59 U59-座椅舒適套件 | |||||||||
70 F 00U60 U60-行人保護裝置 | |||||||||
71 F 00U62 U62-室內車燈套件 | |||||||||
72 F + 09DF1 DF1-多媒體套裝 | |||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
2,028,571 101,429 2,130,000 |
詳細配備內容請洽展示中心