售出
No T +- 配備代碼 配 備 名 稱 建議售價 稅 額 含稅價格 | |||||||||||
== = == ======== ======================================== ========== ======= ========== | |||||||||||
2 C 02EDD EDD - (std) 車身鈑件:夜藍金屬色 | |||||||||||
3 T 04ICP ICP - (std) 標準車型 ( PURE ) | |||||||||||
4 F 0001U 01U - 黑色織布座椅 | |||||||||||
5 F 00213 213 - 直效操控系統 | |||||||||||
6 F 00220 220 - 倒車雷達 | |||||||||||
7 F 00240 240 - LED 日間行車燈 | |||||||||||
8 F 00268 268 - BAS 煞車輔助系統 | |||||||||||
9 F 00429 429 - Twinamic 六速自手排雙離合器變速系? | |||||||||||
10 F 00440 440 - 定速巡航 | |||||||||||
11 F 004U5 4U5 - 黑色水箱護罩 | |||||||||||
12 F 0050U 50U - 黑色內裝 | |||||||||||
13 F 00537 537 - smart 音響系統 | |||||||||||
14 F 00584 584 - 單觸電動窗附防夾功能 | |||||||||||
15 F 00723 723 - 行李廂護簾與置物網 | |||||||||||
16 F 00807 807 - 年式代碼 807 | |||||||||||
17 F 00829 829 - 台灣車型專用零件 | |||||||||||
18 F 00915 915 - 35 公升油箱 | |||||||||||
19 F 00927 927 - 歐盟六期排放標準 | |||||||||||
20 F 009U6 9U6 - 冷媒 R134A | |||||||||||
21 F 00A01 A01 - 標準車型 ( PURE ) | |||||||||||
22 F 00B03 B03 - ECO start/stop 引擎怠速節能啟閉功 | |||||||||||
23 F 00B18 B18 - 駕駛座眼鏡盒 | |||||||||||
24 F 00B51 B51 - 補胎組 | |||||||||||
25 F 00C65 C65 - 車門遙控器 | |||||||||||
26 F 00C68 C68 - 折疊式鑰匙 | |||||||||||
27 F 00E18 E18 - 後擋風玻璃附電熱除霧功能 | |||||||||||
28 F 00E22 E22 - 全景式車頂附車頂遮陽板 | |||||||||||
29 F 00E53 E53 - 置物盒 | |||||||||||
30 F 00H11 H11 - 故障標示三角架 | |||||||||||
31 F 00I01 I01 - 恆溫空調 | |||||||||||
32 F 00I09 I09 - 手套箱 | |||||||||||
33 F 00I15 I15 - 三點式安全帶附束力限制與預縮功能 | |||||||||||
34 F 00I16 I16 - 雙前座側邊氣囊 | |||||||||||
35 F 00I18 I18 - 前乘客座把手 | |||||||||||
36 F 00I22 I22 - 塑膠材質方向盤 | |||||||||||
37 F 00I34 I34 - 12V 電源插座 | |||||||||||
38 F 00I39 I39 - 雙前座氣囊 | |||||||||||
39 F 00I58 I58 - 駕駛座氣囊 | |||||||||||
40 F 00I60 I60 - 雙前座安全帶 (高度不可調整 ) | |||||||||||
41 F 00J37 J37 - 手動調整方向機柱 | |||||||||||
42 F 00J55 J55 - 行李廂蓋置物盒 | |||||||||||
43 F 00J58 J58 - 中控台附置物空間 | |||||||||||
44 F 00J60 J60 - 內部置物空間 | |||||||||||
45 F 00K08 K08 - 雙前座安全帶未繫偵測功能 | |||||||||||
46 F 00K22 K22 - 廢氣排放降低裝置 | |||||||||||
47 F 00K30 K30 - 時速表 ( 以公里顯示 ) | |||||||||||
48 F 00K31 K31 - 鹵素頭燈 | |||||||||||
49 F 00K35 K35 - 單色顯示儀表板 | |||||||||||
50 F 00LAZ LAZ - 繁體中文車主及保養手冊 | |||||||||||
51 F 00P31 P31 - 空調及音響套件 | |||||||||||
52 F 00P74 P74 - 舒適套件 | |||||||||||
53 F 00R01 R01 - 夏季用輪胎 | |||||||||||
54 F 00R88 R88 - 15 吋八輻式鋁合金輪圈 | |||||||||||
55 F 00R98 R98 - 不指定輪胎廠牌 | |||||||||||
56 F 00S22 S22 - ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置 | |||||||||||
57 F 00S38 S38 - 織布內裝 | |||||||||||
58 F 00S55 S55 - 駕駛座高度調整 | |||||||||||
59 F 00U23 U23 - 行人保護裝置 | |||||||||||
60 F 00U47 U47 - 後擾流尾翼 | |||||||||||
61 F 00U97 U97 - 儀表台無隔熱功能 | |||||||||||
62 F 00V13 V13 - 車側方向燈 | |||||||||||
63 F 00V15 V15 - 第三煞車燈 | |||||||||||
64 F 00V17 V17 - 黑色車側後視鏡罩 | |||||||||||
65 F 00V21 V21 - 電動調整及加熱車側後視鏡 | |||||||||||
66 F 00V33 V33 - ESP 電子操控系統 | |||||||||||
67 F 00V41 V41 - TPMS 胎壓偵測系統 | |||||||||||
68 F 00V64 V64 - 中控鎖 | |||||||||||
69 F 00V68 V68 - 亞熱帶國家專用零件 | |||||||||||
70 F 00V92 V92 - ABS 防鎖定煞車系統 | |||||||||||
71 F + 02EN1 EN1 - (std) 黑色 tridion 安全車體 | |||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
676,190 33,810 710,000 |
詳細配備內容請洽展示中心