172.8萬
2 C 02149 149-標準漆-白 | |||||||||||||
3 T 04101 101-ARTICO-黑(舒適型座椅) | |||||||||||||
4 F 0001U 01U-導航附加服務 | |||||||||||||
5 F 0013U 13U-遠端空調設定 | |||||||||||||
6 F 0014U 14U-智慧型手機整合套件 | |||||||||||||
7 F 0016U 16U-智慧型手機整合系統-Apple CarPlay | |||||||||||||
8 F 0017U 17U-智慧型手機整合系統- Android Auto | |||||||||||||
9 F 00218 218-倒車輔助攝影 | |||||||||||||
10 F 00233 233-DISTRONIC智能定速測距輔助 | |||||||||||||
11 F 00235 235-主動停車輔助系統附前後雷達 | |||||||||||||
12 F 00242 242-電動前乘客座附記憶功能 | |||||||||||||
13 F 00249 249-自動防眩車內及駕駛側後視鏡 | |||||||||||||
14 F 00263 263-MB牌照框 | |||||||||||||
15 F 00266 266-閃避轉向輔助 | |||||||||||||
16 F 0026B 26B-中文車主使用手冊 | |||||||||||||
17 F 00270 270-導航系統天線 | |||||||||||||
18 F 00273 273-離車警示輔助 | |||||||||||||
19 F 00275 275-電動駕駛座附記憶功能 | |||||||||||||
20 F 00286 286-前座椅背置物網 | |||||||||||||
21 F 00287 287-後座可分離傾倒椅背(及可收折中扶手) | |||||||||||||
22 F 00294 294-駕駛座膝部氣囊 | |||||||||||||
23 F 00310 310-前座置杯架 | |||||||||||||
24 F 0033U 33U-MMC互聯進階功能 | |||||||||||||
25 F 00345 345-水珠感應式雨刷 | |||||||||||||
26 F 00351 351-Mercedes-Benz緊急求助系統 | |||||||||||||
27 F 00355 355-進階MBUX多媒體功能 | |||||||||||||
28 F 00362 362-LTE通訊模組 | |||||||||||||
29 F 00365 365-MB原廠導航系統 | |||||||||||||
30 F 00367 367-即時路況資訊 | |||||||||||||
31 F 00400 400-後座可收摺中扶手 | |||||||||||||
32 F 00428 428-方向盤換檔撥片 | |||||||||||||
33 F 00446 446-觸控手寫板 | |||||||||||||
34 F 00458 458-10.25吋寬螢幕數位儀表 | |||||||||||||
35 F 00475 475-TPMS 胎壓偵測系統 | |||||||||||||
36 F 00500 500-電動收折車外後視鏡 | |||||||||||||
37 F 00513 513-交通號誌輔助 | |||||||||||||
38 F 0051U 51U-黑色織布車內頂篷 | |||||||||||||
39 F 00543 543-前座遮陽板附照明化妝鏡 | |||||||||||||
40 F 00548 548-MBUX多媒體系統 | |||||||||||||
41 F 00581 581-THERMOTRONIC豪華型雙區恆溫空調 | |||||||||||||
42 F 00608 608-自動調適遠燈輔助 | |||||||||||||
43 F 00632 632-標準型LED頭燈 | |||||||||||||
44 F 00668 668-運輸包裝 | |||||||||||||
45 F 0066B 66B-台灣規格充電插孔 | |||||||||||||
46 F 00677 677-車高降低舒適型懸吊 | |||||||||||||
47 F 0070B 70B-反光背心(1件) | |||||||||||||
48 F 00725 725-鋁質車頂架 | |||||||||||||
49 F 0073B 73B-前座中扶手置物空間附飾蓋 | |||||||||||||
50 F 0079B 79B-內部控制代碼 (pre-DA) | |||||||||||||
51 F 007U2 7U2-舒適型座椅 | |||||||||||||
52 F 00803 803-年式代碼803 | |||||||||||||
53 F 0081B 81B-內建AC充電模組 | |||||||||||||
54 F 00829 829-台灣規格車輛配備 | |||||||||||||
55 F 0083B 83B-內建DC充電模組 | |||||||||||||
56 F 00853 853-進階車內音響系統 | |||||||||||||
57 F 00859 859-10.25吋高解析度螢幕 | |||||||||||||
58 F 00871 871-HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉 | |||||||||||||
59 F 00877 877-環景式內裝照明(含64色氛圍燈) | |||||||||||||
60 F 00889 889-KEYLESS-GO套件 | |||||||||||||
61 F 00890 890-電動啟閉尾門 | |||||||||||||
62 F 00897 897-手機藍芽無線充電裝置 | |||||||||||||
63 F 00942 942-行李廂管理套件 | |||||||||||||
64 F 00B08 B08-亞洲地區車輛喇叭 | |||||||||||||
65 F 00B13 B13-鍍鉻飾條 | |||||||||||||
66 F 00B37 B37-旅行用充電線材(5m) | |||||||||||||
67 F 00B51 B51-TIREFIT補胎組 | |||||||||||||
68 F 00B53 B53-電動車輛行進模擬音效 | |||||||||||||
69 F 00B59 B59-DYNAMIC SELECT控制鍵 | |||||||||||||
70 F 00H60 H60-暗色螺旋紋飾板 | |||||||||||||
71 F 00L3E L3E-多功能跑車方向盤(真皮) | |||||||||||||
72 F 00P17 P17-KEYLESS-GO套件 | |||||||||||||
73 F 00P44 P44-智能停車輔助含倒車輔助攝影 | |||||||||||||
74 F 00P49 P49-後視鏡套件 | |||||||||||||
75 F 00P59 P59-Progressive套件 | |||||||||||||
76 F 00PAY PAY-智慧駕駛輔助套件(含299減價) | |||||||||||||
77 F 00PBF PBF-互聯導航套件 | |||||||||||||
78 F 00PBO PBO-EQA標準配備 | |||||||||||||
79 F 00PDB PDB-EQA專屬配備套件 | |||||||||||||
80 F 00R01 R01-夏季用輪胎 | |||||||||||||
81 F 00R31 R31-18吋五輻雙肋式亮黑輕合金輪圈 | |||||||||||||
82 F 00U01 U01-內部控制代碼 | |||||||||||||
83 F 00U10 U10-前乘客座氣囊自動關閉裝置 | |||||||||||||
84 F 00U12 U12-絲絨腳踏墊 | |||||||||||||
85 F 00U22 U22-電動雙前座四向腰靠調整 | |||||||||||||
86 F 00U35 U35-行李廂12V充電插座 | |||||||||||||
87 F 00U55 U55-多連桿後懸吊 | |||||||||||||
88 F 00U59 U59-座椅舒適套件 | |||||||||||||
89 F 00U62 U62-內裝燈光套件 | |||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
2,047,619 102,381 2,150,000 |
詳細配備內容請洽展示中心
172.8萬
北桃園中古車展示中心
172.8萬
河南中古車展示中心
168.8萬
高屏中古車展示中心
170.8萬
台南中古車展示中心